Angelet XTS-690 Specifications
![]() |
| Angelet XTS-690 Specifications |
Ada rencana mau membeli keyboard Angelet XTS-690? Sudah tahu spesifikasi lengkapnya belum? Are you planning to buy the Angelet XTS-690 keyboard? Here’s a complete look at its full specifications.
TOMTOMID | Blogger - Sudah dibahas secara singkat di ulasan dan harga keyboard Angelet XTS-690 spesifikasinya. Nah, sekarang giliran spesifikasi lengkapnya yang tampil. Sebelum kalian membeli, pastikan kalian sudah mencari informasi dari berbagai sumber hingga mendalam. Supaya keyboard yang kalian idam-idamkan itu sesuai dengan harapan.
Selain itu, siapkan uang lebih jika rekomendasi keyboard Angelet XTS-690 yang saya berikan ini tidak masuk kriteria keyboard yang kalian cari di kelas entry level atau beginner. Tinggalkan komentar di bawah untuk pertanyaan atau permintaan konten artikel. Karena saya akan membuat banyak artikel seputar alat musik keyboard dari level pemula, semi profesional, hingga profesional.
Berikut spesifikasi lengkap keyboard Angelet XTS-690 yang harus kalian ketahui sebelum membeli.
1. Complete Specifications
| Feature Names | Features |
|---|---|
| Type | Arranger |
| Brand | Angelet |
| Model | XTS-690 |
| Color | Black |
| Suitable for | Beginner |
| Oktave | 5 Oktaves |
| Key/Tut | 61 Keys/Tuts |
| Chord | 2 Chord Modes (Single Finger Chord, Multi-Finger Chords) |
| Touch Response | No |
| Tone | 300 Tones |
| Rhythm | 300 Rhythms |
| Rhythm Programming Function | Yes |
| Demo | 50 Demos |
| Screen | LCD Screen |
| USB | External MIDI/MP3 (Input) |
| Audio | External 3.5mm Jack (Input) |
| Microphone | External 3.5mm Jack (Input) |
| Power Supply | 2 Power Input Modes (12 Volt DC Power Input / 6 1.5 AA Batteries Power Input) |
| SD Card | External Micro SD Card (Input) |
| USB to Host | Eksternal (Input/Output) |
| Headphone | External 3.5mm Jack (Output) |
| Speaker | Dual Stereo Speakers. (L/R) Left/Right (Output) |
| Teaching Mode | 3 Teaching Modes |
| Master Volume | Round |
| Record and Playback Function | Knob. Typically One Song/Rhythm Sequence/MIDI Data/One Track (Monophonic/Polyphonic) |
| Metronome | Knob (Off/On). 30 BPM to 40 BPM (Low), 240 BPM to 280 BPM (Fast) |
| Pedal/Sustain | Knob (Off/On) |
| Tempo | Knob. Usually 40 BPM to 240 BPM |
| Transpose | Knob. -6 Semitone/One Tone to 0, 0 to +6 Semitone/One Tone |
| Vibrato | Knob (Off/On) |
| Pitch Bend | Touch Control. -2 Semitone/One Tone to 0, 0 to +2 Semitone/One Tone |
| Dimensions/Sizes | Length 93cm x Width 28cm x height 7.5cm |
| Weight | 4.5kg |
2. Purchase
Setelah mengetahui secara lengkap spesifikasi keyboard Angelet XTS-690, minimal tahu fitur utamanya dan kalian tertarik ingin membelinya, saya sediakan link pembeliannya di bawah ini. Dengan beli melalui link tersebut, secara tidak langsung kalian telah mendukung blog ini agar berkembang lebih baik.
| E-Commerce | Link | Information |
|---|---|---|
| Shopee | Angelet XTS-690 | Recommendation |
| Shopee | Angelet XTS-690 | Choice |
| Shopee | Karunia Music | Recommended Shop |
| Shopee | Smartal Music Store | Selected Store |
| MIDI/MP3/Song | External Files | |
Conclusion
Keyboard Angelet XTS-690 sangat saya rekomendasikan untuk entry level, pemula atau beginner. Untuk proses belajar terlebih dahulu, terpenting ada alatnya, tidak perlu langsung yang mahal jika budget kalian terbatas. Jika keyboard Angelet XTS-690 sudah kalian kuasai, kalian bisa upgrade ke merek dan model keyboard yang lebih tinggi apabila sudah ada rezeki.

Posting Komentar